Verticaliter vel parallele ad ferriviam DIN installari potest, usque ad 50% spatii ferriviarii conservans.
Installari potest per ferream DIN, institutionem directam, vel institutionem glutinosam, quae flexibilior est ad usum.
Nexus filorum tempus conservans propter technologiam connexionis impulsivae sine instrumentis.
Moduli statim sine ponte manuali installi possunt, usque ad octoginta centesimas temporis conservantes.
Coloribus diversis, filorum conexio clarior est.
Numerus producti | JUT15-6-4x2.5-F | JUT15-6-6x2.5-F | JUT15-6-10x2.5-F | JUT15-6-12x2.5-F | JUT15-6-18x2.5-F |
genus producti | Blocum distributionis filorum ferriviariorum | Blocum distributionis filorum ferriviariorum | Blocum distributionis filorum ferriviariorum | Blocum distributionis filorum ferriviariorum | Blocum distributionis filorum ferriviariorum |
Structura mechanica | Nexus vernalis insertus | Nexus vernalis insertus | Nexus vernalis insertus | Nexus vernalis insertus | Nexus vernalis insertus |
strata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potentia electrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
volumen connexionis | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 |
Sectio transversalis aestimata | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |
Current aestimatus | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
Tensio aestimata | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
tabula lateralis aperta | no | no | no | no | no |
pedes terrestres | no | no | no | no | no |
alius | Ferrivia coniungens pedem ferriviae F-NS35 instituere debet. | Ferrivia coniungens pedem ferriviae F-NS35 instituere debet. | Ferrivia coniungens pedem ferriviae F-NS35 instituere debet. | Ferrivia coniungens pedem ferriviae F-NS35 instituere debet. | Ferrivia coniungens pedem ferriviae F-NS35 instituere debet. |
Campus applicationis | Late in nexibus electricis, industrialibus adhibitum | Late in nexibus electricis, industrialibus adhibitum | Late in nexibus electricis, industrialibus adhibitum | Late in nexibus electricis, industrialibus adhibitum | Late in nexibus electricis, industrialibus adhibitum |
color | Cinereus, obscure cinereus, viridis, flavus, cremeus, aurantiacus, niger, ruber, caeruleus, albus, purpureus, fuscus, configurabilis | Cinereus, obscure cinereus, viridis, flavus, cremeus, aurantiacus, niger, ruber, caeruleus, albus, purpureus, fuscus, configurabilis | Cinereus, obscure cinereus, viridis, flavus, cremeus, aurantiacus, niger, ruber, caeruleus, albus, purpureus, fuscus, configurabilis | Cinereus, obscure cinereus, viridis, flavus, cremeus, aurantiacus, niger, ruber, caeruleus, albus, purpureus, fuscus, configurabilis | Cinereus, obscure cinereus, viridis, flavus, cremeus, aurantiacus, niger, ruber, caeruleus, albus, purpureus, fuscus, configurabilis |
contactus oneris | |||||
Longitudo nudandi | 8mm — 10mm | 8mm — 10mm | 8mm — 10mm | 8mm — 10mm | 8mm — 10mm |
Sectio Transversa Conductoris Rigidi | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² |
Sectio transversalis conductoris flexibilis | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² |
Sectio Transversa Conductoris Rigidi AWG | XXVI-XII | XXVI-XII | XXVI-XII | XXVI-XII | XXVI-XII |
Sectio Transversa Conductoris Flexibilis AWG | XXVI-XIV | XXVI-XIV | XXVI-XIV | XXVI-XIV | XXVI-XIV |
contactus linearis | |||||
Longitudo nudandi | 10mm — 12mm | 10mm — 12mm | 10mm — 12mm | 10mm — 12mm | 10mm — 12mm |
Sectio Transversa Conductoris Rigidi | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
Sectio transversalis conductoris flexibilis | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
Sectio Transversa Conductoris Rigidi AWG | XX-VIII | XX-VIII | XX-VIII | XX-VIII | XX-VIII |
Sectio Transversa Conductoris Flexibilis AWG | XX-X | XX-X | XX-X | XX-X | XX-X |
crassitudo | 24mm | 29.2mm | 39.6mm | 44.8mm | 60.4mm |
latitudo | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm |
altus | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm |
NS35/7.5 altus | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm |
NS35/15 altus | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm |
NS15/5.5 altus |
Gradus ignifugus, obsequitur cum 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Materiae Insulationis | PA | PA | PA | PA | PA |
Grex materiarum insulationis | I | I | I | I | I |
examen normatum | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
Tensio aestimata (III/3) | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
Currens nominalis (III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
Tensio impulsiva aestimata | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv |
Classis supertensionis | III | III | III | III | III |
gradus pollutionis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Resultata Probationis Tensionis Impulsivae | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit |
Resultata probationis tensionis sustinendae frequentiae potentiae | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit |
Resultata probationis augmenti temperaturae | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit | Examen superavit |
Temperatura ambientis (operans) | -60°C — 105°C (Temperatura maxima operationis brevis temporis, proprietates electricae temperaturae relativae) | -60°C — 105°C (Temperatura maxima operationis brevis temporis, proprietates electricae temperaturae relativae) | -60°C — 105°C (Temperatura maxima operationis brevis temporis, proprietates electricae temperaturae relativae) | -60°C — 105°C (Temperatura maxima operationis brevis temporis, proprietates electricae temperaturae relativae) | -60°C — 105°C (Temperatura maxima operationis brevis temporis, proprietates electricae temperaturae relativae) |
Temperatura ambientis (repositorium/transportatio) | -25°C — 60°C per breve tempus (usque ad 24 horas), -60°C ad +70°C | -25°C — 60°C per breve tempus (usque ad 24 horas), -60°C ad +70°C | -25°C — 60°C per breve tempus (usque ad 24 horas), -60°C ad +70°C | -25°C — 60°C per breve tempus (usque ad 24 horas), -60°C ad +70°C | -25°C — 60°C per breve tempus (usque ad 24 horas), -60°C ad +70°C |
Temperatura ambientis (compositum) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
Temperatura ambientis (exsecutio) | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C | -5°C — 70°C |
Humiditas Relativa (Conservatio/Transportatio) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
RoHS (Rotary of Health) | Nullae substantiae nimis noxiae | Nullae substantiae nimis noxiae | Nullae substantiae nimis noxiae | Nullae substantiae nimis noxiae | Nullae substantiae nimis noxiae |
Nexus sunt normales | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |