Praesto pro rail NS35.
Concussa resistentia, firmissima nexus dynamica stabilitas.
Securus et velox wiring, princeps salus.
Product numerus | JUT3-6 | JUT3-6PE |
genus productum | Rail Terminals | Rail terram terminalem |
Mechanica structura | vere recesserunt | vere recesserunt |
stratis | 1 | 1 |
Electric potential | 1 | 1 |
nexum volumen | 2 | 2 |
Rated sectione transversali | 6 mm2 | 6mm2 |
Ratum current | 41A | |
Rated voltage | 1000V | |
apertum latus panel | Ita | Ita |
grounding pedes | no | Ita |
alius | ||
Applicationem agri | Railway industria, machinatio mechanica, machinalis planta, processus machinalis | Railway industria, machinatio mechanica, machinalis planta, processus machinalis |
color | griseo, customizable | flavo viridis |
linea contactus | ||
Tandem nudare | 12mm | 12mm |
Rigid Conductor Cross Section | 0.2mm² — 10mm² | 0.2mm² — 10mm² |
Flexibile sectione transversali conductor | 0.2mm² — 6mm² | 0.2mm² — 6mm² |
Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-8 | 24-8 |
Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-10 | 24-10 |
crassitudine | 8.2mm | 8.2mm |
latitudo | 69.5mm | 69.5mm |
summus | ||
NS35/7.5 altum | 43.5mm | 43.5mm |
NS35/15 altum | 51mm | 51mm |
NS15/5.5 altum |
Flamma retardat gradus, in linea cum UL94 | V0 | V0 |
Nulla materia | PA | PA |
Nulla materia coetus | I | I |
vexillum test | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
Rated voltage(III/3) | 1000V | |
Ratum current(III/3) | 41A | |
Rated fluctu voltage | 8kv | 8kv |
Overvoltage classis | III | III |
pollutio level | 3 | 3 |
Surge Voltage Test Results | Transierunt test | Transierunt test |
Potestas frequentiae sustinere voltage test eventus | Transierunt test | Transierunt test |
Temperatus oritur test eventus | Transierunt test | Transierunt test |
Ambiens temperatus (operans) | -60 °C - 105 °C (Maximum breve tempus temperaturae operating, notae electricae sunt respectivae ad temperiem). | -60 °C - 105 °C (Maximum breve tempus temperaturae operating, notae electricae sunt respectivae ad temperiem). |
Ambiens temperatus (repono / onerariam) | -25 °C — 60 °C (brevis terminus (usque ad 24 horas), -60 °C ad 70°C) | -25 °C — 60 °C (brevis terminus (usque ad 24 horas), -60 °C ad 70°C) |
Ambiens temperatus (congregavit) | -5 °F - 70 °C | -5 °F - 70 °C |
Ambiens temperatus (exsecutio) | -5 °F - 70 °C | -5 °F - 70 °C |
Relativum Umor (Repono / Lorem) | 30 % — 70% | 30 % — 70% |
RoHS | Non nimium nocivis substantiae | Non nimium nocivis substantiae |
Connectiones sunt vexillum | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-2 |
Societas constanter adhaesit cum "populis ordinatis, mercatis ordinatis" negotiis philosophiae, signis productis, UTILITAS operosa inquisitionis IEC, UL, CSA, GB, CE, CCC et aliis signis internationalibus et domesticis pro terminalibus, et secundum cum his signis parat sua signa corporata duriora, ex evolutione, formata consilio, procuratione materiae rudis, productio, partes plasticae coronae productorum, partium metallicarum, ad ecclesiam et qualitatem confecti probationis, packaging, navium, etc. nexus sunt 'Reprehendo ad omnes gradus' secundum congruentia signa per professionalem virgam ad producendum venale, adhibita terrarum industrialium automation producta ut eorum responsabilitas ad active sequi introductionem, discere technologiam, scientiam et technologiam innovationem internationalem celebrem notam productorum, fabricare praemisit.