Commodum
Primae proprietates producti UTL 1000v plenae extensionis
•1000V
•Bonus artificium
•Stabilis effectus
•Facile installatur
•Structura recentissima terminalis probationis segmenti
•Ornamenta locupletia ad necessitates variarum occasionum implendas
DATA DETALIUM PRODUCTI
| Data filorum | UUT-4/2-GY | UUT-4/2L-GY | UUT-4/2PE |
| Longitudo Strip | 9 | 9 | 9 |
| AWG | XXIV ~ X | XXIV ~ X | XXIV ~ X |
| Sectio transversalis conductoris rigidi | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Sectio transversalis conductoris flexibilis | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Minima capacitas filorum singularium | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacitas maxima filorum unius filamenti | 6 | 6 | 6 |
| Minima capacitas filorum multifilarium | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacitas maxima filorum multifilarium | 6 | 6 | 6 |
| Directio lineae advenientis | Ingressus Funis Lateralis | Ingressus Funis Lateralis | Ingressus Funis Lateralis |
| Latitudo (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Altitudo (mm) | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
| Profunditas (mm) | 65 | 65 | 65 |
| NS 35/7.5 | 65 | 65 | 65 |
| NS35/15 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Parametri IEC | UUT-4/2-GY | UUT-4/2L-GY | UUT-4/2PE |
| Tensio tolerantiae impulsuum aestimata | 8kV | 8kV | 8kV |
| Tensio aestimata | DCCC | DCCC | |
| Current aestimatus | 30 | 30 |
| Parametri UL | UUT-4/2-GY | UUT-4/2L-GY | UUT-4/2PE |
| Tensio aestimata | |||
| Current aestimatus |
| Specificationes materiarum | UUT-4/2-GY | UUT-4/2L-GY | UUT-4/2PE |
| Color | Cinereus | Cinereus | Flavus et Viridis |
| Aestimatio flammabilitatis | V0 | V0 | V0 |
| Gradus pollutionis | 3 | 3 | 3 |
| Grex materiarum insulationis | I | I | I |
| Materiae Insulationis | PA66 | PA66 | PA66 |
| Normae et Standardes | UUT-4/2-GY | UUT-4/2L-GY | UUT-4/2PE |
| Nexus cum normis congruunt | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |