Commodum
Primae proprietates producti UTL 1000v plenae extensionis
•1000V
•Bonus artificium
•Stabilis effectus
•Facile installatur
•Structura recentissima terminalis probationis segmenti
•Ornamenta locupletia ad necessitates variarum occasionum implendas
DATA DETALIUM PRODUCTI
| Data filorum | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Longitudo Strip | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AWG | XXIV ~ VIII | XXIV ~ VIII | XXIV ~ VIII | XXIV ~ VIII | XVIII ~ X |
| Sectio transversalis conductoris rigidi | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Sectio transversalis conductoris flexibilis | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Minima capacitas filorum singularium | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacitas maxima filorum unius filamenti | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Minima capacitas filorum multifilarium | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacitas maxima filorum multifilarium | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Directio lineae advenientis | Ingressus Funis Lateralis | Ingressus Funis Lateralis | Ingressus Funis Lateralis | Ingressus Funis Lateralis | Ingressus Funis Lateralis |
| Latitudo (mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Altitudo (mm) | 47.7 | 47.7 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| Profunditas (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| Parametri IEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Tensio tolerantiae impulsuum aestimata | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 6kV |
| Tensio aestimata | mille | mille | mille | quingenti | |
| Current aestimatus | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Parametri UL | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Tensio aestimata | |||||
| Current aestimatus |
| Specificationes materiarum | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Color | Cinereus | Flavus et Viridis | Cinereus | Cinereus | Cinereus |
| Aestimatio flammabilitatis | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Gradus pollutionis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grex materiarum insulationis | I | I | I | I | I |
| Materiae Insulationis | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Normae et Standardes | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Nexus cum normis congruunt | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |